|
EasyProtein Protein Up Maní
Descripción
Maní
Por barra · 60g
| Proteínas | 20 g |
| Energía | 146 kcal |
| Grasas totales | 5,4 g |
| Saturadas | 0,9 g |
| H. de C. disponibles | 1,5 g |
| Azúcares totales | 0,8 g |
| Alulosa | 20,4 g |
| Fibra total | 0,7 g |
| Sodio | 194 mg |
Ingredientes
Alulosa, Proteína aislada de soya, Pasta de maní, Crispines de soya (Proteína aislada de soya, almidón de tapioca, carbonato de calcio).