|
EasyProtein Protein Up Cacao
Descripción
Cacao
Por barra · 60g
| Proteínas | 20 g |
| Energía | 147 kcal |
| Grasas totales | 5,4 g |
| Saturadas | 1,3 g |
| H. de C. disponibles | 1,9 g |
| Azúcares totales | 0,7 g |
| Alulosa | 20,4 g |
| Fibra total | 1,0 g |
| Sodio | 198 mg |
Ingredientes
Alulosa, Proteína aislada de soya, Crispines de soya (Proteína aislada de soya, almidón de tapioca, carbonato de calcio), Pasta de maní, Licor de cacao, Cacao desgrasado en polvo, Sabor chocolate.